100
0.000000 2.400000 -1.500000 0.000000 0.429934 -0.902861
-0.272675 2.400000 -1.476214 -0.157519 0.430500 -0.888740
-0.528066 2.400000 -1.407490 -0.310192 0.431588 -0.847062
-0.762222 2.400000 -1.297778 -0.452354 0.432552 -0.779920
-0.971193 2.400000 -1.151029 -0.579959 0.433049 -0.690012
-1.151029 2.400000 -0.971193 -0.690043 0.432963 -0.579986
-1.297778 2.400000 -0.762222 -0.780007 0.432341 -0.452404
-1.407490 2.400000 -0.528066 -0.847158 0.431373 -0.310227
-1.476214 2.400000 -0.272675 -0.888787 0.430399 -0.157527
-1.500000 2.400000 0.000000 -0.902861 0.429934 0.000000
0.000000 2.276955 -1.558299 0.000000 0.425136 -0.905129
-0.283247 2.277008 -1.533603 -0.157721 0.425544 -0.891087
-0.548501 2.277141 -1.462243 -0.310773 0.426314 -0.849515
-0.791675 2.277315 -1.348313 -0.453437 0.426988 -0.782353
-1.008686 2.277488 -1.195907 -0.581555 0.427338 -0.692225
-1.195447 2.277622 -1.009118 -0.692050 0.427293 -0.581797
-1.347874 2.277675 -0.792039 -0.782256 0.426876 -0.453709
-1.461882 2.277608 -0.548764 -0.849483 0.426198 -0.311021
-1.533385 2.277382 -0.283387 -0.891086 0.425486 -0.157885
-1.558299 2.276955 0.000000 -0.905129 0.425136 -0.000011
0.000000 2.130221 -1.626115 0.000000 0.413156 -0.910660
-0.295562 2.130303 -1.600350 -0.158604 0.413470 -0.896598
-0.572328 2.130507 -1.525903 -0.312604 0.414054 -0.854890
-0.826045 2.130773 -1.407037 -0.456226 0.414559 -0.787400
-1.052459 2.131038 -1.248021 -0.585229 0.414825 -0.696726
-1.247317 2.131242 -1.053120 -0.696464 0.414804 -0.585556
-1.406365 2.131324 -0.826601 -0.787218 0.414507 -0.456587
-1.525350 2.131222 -0.572731 -0.854791 0.413998 -0.312949
-1.600017 2.130875 -0.295775 -0.896567 0.413439 -0.158857
-1.626115 2.130221 0.000000 -0.910660 0.413159 -0.000056
0.000000 1.965278 -1.699074 0.000000 0.395111 -0.918633
-0.308820 1.965368 -1.672155 -0.159994 0.395365 -0.904482
-0.597999 1.965593 -1.594370 -0.315373 0.395830 -0.862472
-0.863092 1.965885 -1.470176 -0.460302 0.396229 -0.794433
-1.099658 1.966178 -1.304029 -0.590479 0.396446 -0.702968
-1.303253 1.966403 -1.100386 -0.702704 0.396446 -0.590794
-1.469435 1.966493 -0.863705 -0.794229 0.396230 -0.460653
-1.593761 1.966381 -0.598443 -0.862342 0.395831 -0.315728
-1.671788 1.965998 -0.309055 -0.904430 0.395366 -0.160287
-1.699074 1.965278 0.000000 -0.918633 0.395111 -0.000122
0.000000 1.787603 -1.772805 0.000000 0.370396 -0.928874
-0.322227 1.787686 -1.744715 -0.161831 0.370608 -0.914582
-0.623966 1.787895 -1.663548 -0.318983 0.370992 -0.872132
-0.900580 1.788166 -1.533955 -0.465556 0.371323 -0.803354
-1.147428 1.788436 -1.360589 -0.597193 0.371512 -0.710872
-1.359870 1.788645 -1.148102 -0.710654 0.371534 -0.597439
-1.533269 1.788728 -0.901148 -0.803166 0.371378 -0.465836
-1.662987 1.788624 -0.624378 -0.871992 0.371057 -0.319290
-1.744376 1.788270 -0.322444 -0.914513 0.370650 -0.162122
-1.772805 1.787603 0.000000 -0.928874 0.370396 -0.000183
0.000000 1.602675 -1.842936 0.000000 0.337158 -0.941448
-0.334983 1.602742 -1.813729 -0.164100 0.337338 -0.926971
-0.648683 1.602908 -1.729337 -0.323424 0.337664 -0.883957
-0.936270 1.603125 -1.594601 -0.471995 0.337949 -0.814255
-1.192914 1.603342 -1.414359 -0.605404 0.338125 -0.720526
-1.413784 1.603508 -1.193454 -0.720374 0.338169 -0.605560
-1.594052 1.603575 -0.936724 -0.814101 0.338063 -0.472179
-1.728886 1.603492 -0.649012 -0.883822 0.337800 -0.323651
-1.813457 1.603208 -0.335157 -0.926891 0.337432 -0.164355
-1.842936 1.602675 0.000000 -0.941448 0.337158 -0.000218
0.000000 1.415972 -1.905093 0.000000 0.291991 -0.956421
-0.346293 1.416017 -1.874895 -0.166792 0.292144 -0.941718
-0.670601 1.416130 -1.787641 -0.328692 0.292423 -0.898026
-0.967925 1.416276 -1.648339 -0.479634 0.292675 -0.827220
-1.233261 1.416422 -1.461998 -0.615149 0.292845 -0.732006
-1.461610 1.416535 -1.233626 -0.731920 0.292911 -0.615220
-1.647969 1.416580 -0.968231 -0.827107 0.292848 -0.479722
-1.787336 1.416524 -0.670823 -0.897907 0.292633 -0.328829
-1.874711 1.416332 -0.346410 -0.941637 0.292295 -0.166984
-1.905093 1.415972 0.000000 -0.956421 0.291991 -0.000209
0.000000 1.232973 -1.954904 0.000000 0.228977 -0.973432
-0.355358 1.232997 -1.923911 -0.169827 0.229100 -0.958474
-0.688173 1.233055 -1.834360 -0.334641 0.229330 -0.914015
-0.993306 1.233131 -1.691396 -0.488274 0.229547 -0.841960
-1.265615 1.233207 -1.500163 -0.626193 0.229709 -0.745061
-1.499962 1.233265 -1.265804 -0.745025 0.229791 -0.626206
-1.691204 1.233288 -0.993465 -0.841888 0.229764 -0.488295
-1.834202 1.233259 -0.688288 -0.913926 0.229597 -0.334699
-1.923815 1.233160 -0.355419 -0.958407 0.229297 -0.169941
-1.954904 1.232973 0.000000 -0.973432 0.228977 -0.000152
0.000000 1.059156 -1.987997 0.000000 0.137724 -0.990471
-0.361381 1.059163 -1.956475 -0.172843 0.137804 -0.975262
-0.699851 1.059180 -1.865397 -0.340566 0.137959 -0.930044
-1.010176 1.059201 -1.719998 -0.496902 0.138113 -0.856745
-1.287121 1.059223 -1.525513 -0.637240 0.138238 -0.758166
-1.525455 1.059240 -1.287175 -0.758157 0.138314 -0.637234
-1.719943 1.059246 -1.010221 -0.856717 0.138313 -0.496896
-1.865352 1.059238 -0.699884 -0.930004 0.138208 -0.340576
-1.956448 1.059210 -0.361399 -0.975229 0.137992 -0.172880
-1.987997 1.059156 0.000000 -0.990471 0.137724 -0.000061
0.000000 0.900000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1.000000
-0.363567 0.900000 -1.968285 -0.174519 0.000000 -0.984654
-0.704088 0.900000 -1.876653 -0.343866 0.000000 -0.939019
-1.016296 0.900000 -1.730370 -0.501718 0.000000 -0.865031
-1.294925 0.900000 -1.534705 -0.643419 0.000000 -0.765514
-1.534705 0.900000 -1.294924 -0.765514 0.000000 -0.643419
-1.730370 0.900000 -1.016296 -0.865031 0.000000 -0.501718
-1.876653 0.900000 -0.704088 -0.939019 0.000000 -0.343866
-1.968285 0.900000 -0.363567 -0.984654 0.000000 -0.174519
-2.000000 0.900000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000
162
38 37 28
80 90 81
61 60 51
64 74 65
51 50 41
32 31 22
30 40 31
74 73 64
54 53 44
42 52 43
22 21 12
33 32 23
56 55 46
36 46 37
43 42 33
81 80 71
14 13 4
85 95 86
61 71 62
37 47 38
87 97 88
31 30 21
55 65 56
38 48 39
71 81 72
87 86 77
75 74 65
39 38 29
98 97 88
11 10 1
47 57 48
45 44 35
91 90 81
8 18 9
10 20 11
42 41 32
49 48 39
48 58 49
5 15 6
2 12 3
1 11 2
36 35 26
35 34 25
66 65 56
82 81 72
57 67 58
47 46 37
95 94 85
53 63 54
27 26 17
33 43 34
60 70 61
46 56 47
7 17 8
17 27 18
37 36 27
96 95 86
82 92 83
76 75 66
93 92 83
12 11 2
34 33 24
28 38 29
83 93 84
52 51 42
57 56 47
44 43 34
81 91 82
25 24 15
58 57 48
94 93 84
25 35 26
84 94 85
27 37 28
92 91 82
84 83 74
86 96 87
41 40 31
68 78 69
68 67 58
65 64 55
12 22 13
48 47 38
23 22 13
31 41 32
56 66 57
40 50 41
24 34 25
67 66 57
15 25 16
26 36 27
58 68 59
59 58 49
63 73 64
62 61 52
13 12 3
32 42 33
4 14 5
97 96 87
44 54 45
71 70 61
88 98 89
78 88 79
64 63 54
23 33 24
72 82 73
41 51 42
34 44 35
18 28 19
28 27 18
16 15 6
74 84 75
53 52 43
43 53 44
99 98 89
77 76 67
19 18 9
55 54 45
21 20 11
66 76 67
72 71 62
45 55 46
50 60 51
20 30 21
29 28 19
14 24 15
35 45 36
69 68 59
21 31 22
46 45 36
22 32 23
89 88 79
51 61 52
11 21 12
52 62 53
62 72 63
0 10 1
3 13 4
15 14 5
63 62 53
54 64 55
13 23 14
6 16 7
85 84 75
73 72 63
17 16 7
65 75 66
83 82 73
67 77 68
73 83 74
78 77 68
79 78 69
70 80 71
75 85 76
86 85 76
76 86 77
77 87 78
18 17 8
88 87 78
24 23 14
26 25 16
16 26 17
